產(chǎn)品用法與用量
品牌 | 料號 | 粒徑(um) | 開口天數(shù)(D) | 體長(cm) | 日投喂次數(shù) | 日投喂量 | 投喂方式 |
東丸 | A50(懸浮緩沉料) | ≤50 | 1-5 | ≤0.2 | 8-10次 | 0.6-1.0g/m3水每次 | 干撒/拌水 |
A100(懸浮緩沉料) | ≤100 | 3-8 | 0.2-0.4 | 0.4g/千尾每次 | |||
A150(懸浮緩沉料) | 100-150 | 5-16 | 0.3-0.5 | 0.6g/千尾每次 | |||
A200(懸浮緩沉料) | 150-200 | 13-20 | 0.4-0.6 | ||||
A300(懸浮緩沉料) | 200-300 | 18-24 | 0.6-1.0 | 0.8g/千尾每次 | |||
A500(懸浮緩沉料) | 300-500 | 20-26 | 1.0-1.5 | 1.0g/千尾每次 |
產(chǎn)品規(guī)格及營養(yǎng)值
品牌 | 料號 | 粗蛋白≥ | 粗脂肪≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 賴氨酸≥ | 總磷≥ | 水分≤ | 包裝規(guī)格 |
東丸 | A50-A500 | 52.0% | 8.0% | 3.0% | 16.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 2kg×5包/箱 |