產(chǎn)品用法與用量
品牌 | 料號 | 粒徑 | 體長(cm) | 日投喂次數(shù) | 日投喂量 | 投喂方式 |
東丸 | B3(緩沉料) | 0.60-0.80mm | 1.5-2.0 | 8-10次 | 6.0-8.0%魚體重 | 干撒 |
C0(緩沉料) | 1.0-1.1mm | 2.0-2.5 | 3-5次 | 3.0-8.0%魚體重 | ||
C1(緩沉料) | 1.2-1.3mm | 2.5-3.2 | ||||
C2(緩沉料) | 1.5-1.6mm | 3.2-4.0 | 2-5次 | |||
C3(緩沉料) | 1.9-2.0mm | 4.0-5.0 |
產(chǎn)品規(guī)格及營養(yǎng)值
品牌 | 料號 | 粗蛋白≥ | 粗脂肪≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 賴氨酸≥ | 總磷≥ | 水分≤ | 包裝規(guī)格 |
東丸 | B3 | 52.0% | 8.0% | 3.0% | 16.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 2kg×5包/箱 |
C0-C3 | 2kg×10包/箱 |