產(chǎn)品用法與用量
品牌 | 料號 | 粒徑(um) | 適用階段 | 日投喂次數(shù) | 日投喂量(g/百萬苗) | 投喂方式 |
東丸 | A50(懸浮緩沉) | ≤50 | Z1-Z3 | 6-8次 | 4-6 | 干撒/拌水 |
A100(懸浮緩沉) | ≤100 | Z2-M1 | 5-8 | |||
A150(懸浮緩沉) | 100-150 | M2-P1 | 10-18 | |||
A200(懸浮緩沉) | 150-200 | P2-P4 | 20-30 | |||
A300(懸浮緩沉) | 200-300 | P5-P7 | 35-70 | |||
A500(懸浮緩沉) | 300-500 | P8-P12 | 70-100 |
產(chǎn)品規(guī)格及營養(yǎng)值
品牌 | 料號 | 粗蛋白≥ | 粗脂肪≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 賴氨酸≥ | 總磷≥ | 水分≤ | 包裝規(guī)格 |
東丸 | A50-A500 | 52.0% | 8.0% | 3.0% | 16.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 1kg×10包/箱 |